Type de mandat: Tous types de mandat
Ces honoraires sont applicables à compter du 1er septembre 2019
Terrains : 9%
Les prix sont expimés toutes Toutes Taxes Comprises avec un taux de TVA à 20 %
Prix de vente | Valeur |
---|---|
< 100 000 € |
7 000 € |
100 001 € - 250 000 € |
8 % |
250 001 € - 500 000 € |
6 % |
> 500 001 € |
5 % |
Honoraires de location selon la Loi ALUR* Toutes Taxes Comprises à la charge du locataire | |||||||
Prestations | Recherche du locataire | Etat des lieux | |||||
visites | |||||||
constitution du dossier | |||||||
rédaction du bail | |||||||
Zones tendues | 10 € / m² | 3 € / m² | |||||
Zones non tendues | 8 € / m² | 3 € / m² | |||||
Zones très tendues | 12 € / m² | 3 € / m² | |||||
Honoraires de location selon la Loi ALUR* Toutes Taxes Comprises à la charge du bailleur | |||||||
Ces honoraires TTC à la charge des bailleurs sont fixés librement par l'agence sans être inférieurs à ceux des locataires. | |||||||
Prestations | Recherche du locataire | Etat des lieux | |||||
visites | |||||||
constitution du dossier | |||||||
rédaction du bail | |||||||
Zones tendues | 10 € / m² | 3 € / m² | |||||
Zones non tendues | 8 € / m² | 3 € / m² | |||||
Zones très tendues | 12 € / m² | 3 € / m² | |||||
* Loi 2014-366 du 24 mars 2014 Liste du zonage selon décret 2004-890 du 1er aout 2014 |
Type de mandat: Tous types de mandat
Les honoraires des transactions de l'immobilier professionnel sont exprimés Tout Taxes Comprises dont TVA au taux de 20 %.
Prix de vente | Valeur |
---|---|
> |
12 % |
Type de mandat: Tous types de mandat
10% HT du montant du loyer triénal ( avec un minimun de 5000.00 € HT avec un taux de TVA à 20%